日前,从浙江省卫生和计划生育委员会获悉,我院5项科研项目获2015年浙江省医药卫生科技计划资助,另有1项科研项目获2015年浙江省中医药科技计划资助,合计获资助总经费6万元。
我院2015年浙江省医药卫生科技计划项目立项清单
序 号 | 项目编号 | 项目名称 | 计划类别 | 项目负责人 | 资助经费(万元) | 研究期限 |
1 | 2015KYA148 | EZH2新型抑制剂GSK126的抗肿瘤作用及机制研究 | 一般研究计划(A类) | 朱锋 | 3 | 2015.7 -2017.6 |
2 | 2015KYB108 | SIRT1抑制剂对肝癌凋亡和自噬影响及机制研究 | 一般研究计划(B类) | 董静尹 | 0 | 2015.7 -2017.6 |
3 | 2015KYB109 | PM 2.5对神经行为发育的影响研究 | 一般研究计划(B类) | 张薇 | 0 | 2015.7 -2017.6 |
4 | 2015KYB110 | 基于多维药效指纹图谱的统计监控模型在参麦注射液质量控制中的应用研究 | 一般研究计划(B类) | 黄红霞 | 0 | 2015.7 -2018.6 |
5 | 2015KYB111 | 基于微信平台的原发性痛经自我干预互动模式研究 | 一般研究计划(B类) | 王撬撬 | 0 | 2015.7 -2017.6 |
我院2015年浙江省中医药科技计划项目立项清单
序 号 | 项目编号 | 项目名称 | 计划类别 | 项目负责人 | 资助经费(万元) | 研究期限 |
1 | 2015ZQ022 | 多维药效指纹图谱技术在参麦注射液质量控制中的应用研究 | 优秀青年人才基金 | 黄红霞 | 3 | 2015.6 -2018.6 |